Duomenys statistikos puslapyje yra atnaujinami kas mėnesį.
Duomenys atnaujinti 2025-05-01 12:00.
Įskaičiuojamos visų formų užtikrinimo priemonės - fizinių ir juridinių asmenų laidavimai, turtinių kompleksų įkeitimai ir kt. Tokiais atvejais, kai paskola yra laiduojama dviejų ar daugiau fizinių/juridinių asmenų, laikoma, kad ji yra laiduojama skirtingomis užtikrinimo priemonėmis.
Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Sufinansuotų paskolų suma, EUR
|
665 500 € | 2 678 000 € | 4 251 771 € | 4 848 786 € | 2 458 080 € |
A | 102 000 € | 145 000 € | 675 702 € | 841 108 € | 44 412 € |
B | 453 500 € | 1 632 000 € | 2 610 569 € | 2 974 678 € | 1 507 379 € |
C | 110 000 € | 901 000 € | 965 500 € | 1 033 000 € | 906 289 € |
Svertinė palūkanų norma, %
|
11.04% | 11.04% | 12.08% | 10.77% | 12.25% |
A | 9.29% | 10.17% | 11.51% | 9.10% | 12.50% |
B | 10.29% | 10.88% | 12.30% | 11.27% | 11.23% |
C | 13.55% | 12.08% | 12.42% | 11.92% | 13.02% |
Vėluojanti kredito suma > 90 d., EUR
|
145 810 € | 304 426 € | 139 389 € | 91 049 € | 0 € |
A | 0 € | 67 036 € | 40 344 € | 0 € | 0 € |
B | 88 792 € | 25 056 € | 91 383 € | 55 687 € | 0 € |
C | 57 018 € | 212 334 € | 7 662 € | 35 362 € | 0 € |
Vėluojanti kredito dalis > 90 d., %
|
21.91% | 11.37% | 3.28% | 1.88% | 0.00% |
A | 0.00% | 46.23% | 5.97% | 0.00% | 0.00% |
B | 19.58% | 1.54% | 3.50% | 1.87% | 0.00% |
C | 51.83% | 23.57% | 0.79% | 3.42% | 0.00% |
Faktinis paskolų nevykdymo rodiklis
|
6/41 (14.63%) | 11/122 (9.02%) | 10/117 (8.55%) | 4/159 (2.52%) | 0/61 (0%) |
A | 0/5 (0%) | 1/8 (12.5%) | 2/26 (7.69%) | 0/65 (0%) | 0/6 (0%) |
B | 4/29 (13.79%) | 3/67 (4.48%) | 7/66 (10.61%) | 2/71 (2.82%) | 0/38 (0%) |
C | 2/7 (28.57%) | 7/47 (14.89%) | 1/25 (4%) | 2/23 (8.7%) | 0/17 (0%) |
Tikėtinas paskolų nevykdymo rodiklis
|
6/41 (14.63%) | 11/122 (9.02%) | 10/117 (8.55%) | 4/159 (2.52%) | 0/61 (0%) |
A | 0/5 (0%) | 1/8 (12.5%) | 2/26 (7.69%) | 0/65 (0%) | 0/6 (0%) |
B | 4/29 (13.79%) | 3/67 (4.48%) | 7/66 (10.61%) | 2/71 (2.82%) | 0/38 (0%) |
C | 2/7 (28.57%) | 7/47 (14.89%) | 1/25 (4%) | 2/23 (8.7%) | 0/17 (0%) |
Grąžinta kredito dalis, EUR
|
591 854 € | 2 282 852 € | 3 007 423 € | 2 574 295 € | 513 650 € |
A | 101 961 € | 97 335 € | 590 589 € | 803 396 € | 1 757 € |
B | 405 682 € | 1 460 172 € | 1 767 373 € | 1 252 208 € | 150 608 € |
C | 84 211 € | 725 345 € | 649 461 € | 518 691 € | 361 285 € |
Grąžinta kredito dalis, %
|
88.93% | 85.24% | 70.73% | 53.09% | 20.90% |
A | 99.96% | 67.13% | 87.40% | 95.52% | 3.96% |
B | 89.46% | 89.47% | 67.70% | 42.10% | 9.99% |
C | 76.56% | 80.50% | 67.27% | 50.21% | 39.86% |
Skelbdama tikėtinus visų paskolų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklius, Bendrovė savo įverčius grindžia faktiniais paskolų įsipareigojimų neįvykdymo rodikliais pagal rizikos kategorijas, kurie apskaičiuojami remiantis faktinio paskolų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklio pagal rizikos kategorijas apskaičiavimo metodika.
Apskaičiuodama tikėtinus rodiklius, Bendrovė užtikrina, kad bent vieno šaltinio naudojamų ankstesnių laikotarpių duomenų stebėjimo trukmė nebūtų trumpesnė nei 36 mėnesiai.
Skelbdama faktinius visų paskolų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklius, Bendrovė, naudodama nesutampančius 12 mėnesių stebėjimo intervalus, apskaičiuoja aritmetinius visą ankstesnį stebėjimo laikotarpį stebėtus vienų metų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklių vidurkius pagal rizikos kategorijas.
Apskaičiuojant vienų metų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklį pagal rizikos kategorijas, užtikrinama, kad vardiklį sudarytų atitinkamos rizikos kategorijos paskolos, kurių įsipareigojimai buvo vykdomi stebėjimo laikotarpio pradžioje, o skaitiklis apimtų visas į vardiklį įtrauktas paskolas, su kuriomis per 12 mėnesių stebėjimo laikotarpį buvo susijęs bent vienas įsipareigojimų neįvykdymo atvejis.
Atliekant skaičiavimus, į duomenų rinkinį nėra įtraukiamos paskolos, kurių mokėjimas pagal grafiką per atitinkamą 12 mėnesių stebėjimo laikotarpį nebuvo numatytas.