Duomenys statistikos puslapyje yra atnaujinami kas mėnesį.
Duomenys atnaujinti 2025-03-01 12:00.
Įskaičiuojamos visų formų užtikrinimo priemonės - fizinių ir juridinių asmenų laidavimai, turtinių kompleksų įkeitimai ir kt. Tokiais atvejais, kai paskola yra laiduojama dviejų ar daugiau fizinių/juridinių asmenų, laikoma, kad ji yra laiduojama skirtingomis užtikrinimo priemonėmis.
Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Sufinansuotų paskolų suma, EUR
|
665 500 € | 2 678 000 € | 4 251 771 € | 4 848 786 € | 1 207 246 € |
A | 102 000 € | 145 000 € | 675 702 € | 841 108 € | 25 000 € |
B | 453 500 € | 1 632 000 € | 2 610 569 € | 2 974 678 € | 562 347 € |
C | 110 000 € | 901 000 € | 965 500 € | 1 033 000 € | 619 899 € |
Svertinė palūkanų norma, %
|
11.04% | 11.04% | 12.08% | 10.77% | 12.73% |
A | 9.29% | 10.17% | 11.51% | 9.10% | 13.00% |
B | 10.29% | 10.88% | 12.30% | 11.27% | 11.66% |
C | 13.55% | 12.08% | 12.42% | 11.92% | 13.54% |
Vėluojanti kredito suma > 90 d., EUR
|
145 810 € | 306 206 € | 241 027 € | 53 341 € | 0 € |
A | 0 € | 67 036 € | 63 020 € | 0 € | 0 € |
B | 88 792 € | 26 584 € | 157 119 € | 18 506 € | 0 € |
C | 57 018 € | 212 586 € | 20 888 € | 34 835 € | 0 € |
Vėluojanti kredito dalis > 90 d., %
|
21.91% | 11.43% | 5.67% | 1.10% | 0.00% |
A | 0.00% | 46.23% | 9.33% | 0.00% | 0.00% |
B | 19.58% | 1.63% | 6.02% | 0.62% | 0.00% |
C | 51.83% | 23.59% | 2.16% | 3.37% | 0.00% |
Grąžinta kredito dalis, EUR
|
591 830 € | 2 225 735 € | 2 823 940 € | 2 260 976 € | 16 677 € |
A | 101 937 € | 94 990 € | 582 069 € | 773 544 € | 0 € |
B | 405 682 € | 1 421 570 € | 1 638 457 € | 1 122 126 € | 16 556 € |
C | 84 211 € | 709 175 € | 603 414 € | 365 306 € | 121 € |
Grąžinta kredito dalis, %
|
88.93% | 83.11% | 66.42% | 46.63% | 1.38% |
A | 99.94% | 65.51% | 86.14% | 91.97% | 0.00% |
B | 89.46% | 87.11% | 62.76% | 37.72% | 2.94% |
C | 76.56% | 78.71% | 62.50% | 35.36% | 0.02% |