Duomenys statistikos puslapyje yra atnaujinami kas mėnesį.
Duomenys atnaujinti 2025-01-01 12:00.
Įskaičiuojamos visų formų užtikrinimo priemonės - fizinių ir juridinių asmenų laidavimai, turtinių kompleksų įkeitimai ir kt. Tokiais atvejais, kai paskola yra laiduojama dviejų ar daugiau fizinių/juridinių asmenų, laikoma, kad ji yra laiduojama skirtingomis užtikrinimo priemonėmis.
Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Sufinansuotų paskolų suma, EUR
|
665 500 € | 2 678 000 € | 4 251 771 € | 4 848 786 € |
A | 102 000 € | 145 000 € | 675 702 € | 841 108 € |
B | 453 500 € | 1 632 000 € | 2 610 569 € | 2 974 678 € |
C | 110 000 € | 901 000 € | 965 500 € | 1 033 000 € |
Svertinė palūkanų norma, %
|
11.04% | 11.04% | 12.08% | 10.77% |
A | 9.29% | 10.17% | 11.51% | 9.10% |
B | 10.29% | 10.88% | 12.30% | 11.27% |
C | 13.55% | 12.08% | 12.42% | 11.92% |
Vėluojanti kredito suma > 90 d., EUR
|
145 810 € | 254 568 € | 193 689 € | 18 506 € |
A | 0 € | 67 036 € | 46 527 € | 0 € |
B | 88 792 € | 14 968 € | 136 870 € | 18 506 € |
C | 57 018 € | 172 564 € | 10 292 € | 0 € |
Vėluojanti kredito dalis > 90 d., %
|
21.91% | 9.51% | 4.56% | 0.38% |
A | 0.00% | 46.23% | 6.89% | 0.00% |
B | 19.58% | 0.92% | 5.24% | 0.62% |
C | 51.83% | 19.15% | 1.07% | 0.00% |
Grąžinta kredito dalis, EUR
|
591 125 € | 2 137 762 € | 2 681 174 € | 1 440 780 € |
A | 101 552 € | 78 673 € | 574 019 € | 447 165 € |
B | 405 362 € | 1 370 009 € | 1 546 202 € | 757 328 € |
C | 84 211 € | 689 080 € | 560 953 € | 236 287 € |
Grąžinta kredito dalis, %
|
88.82% | 79.83% | 63.06% | 29.71% |
A | 99.56% | 54.26% | 84.95% | 53.16% |
B | 89.39% | 83.95% | 59.23% | 25.46% |
C | 76.56% | 76.48% | 58.10% | 22.87% |