Duomenys statistikos puslapyje yra atnaujinami kas mėnesį.
Duomenys atnaujinti 2025-02-01 12:00.
Įskaičiuojamos visų formų užtikrinimo priemonės - fizinių ir juridinių asmenų laidavimai, turtinių kompleksų įkeitimai ir kt. Tokiais atvejais, kai paskola yra laiduojama dviejų ar daugiau fizinių/juridinių asmenų, laikoma, kad ji yra laiduojama skirtingomis užtikrinimo priemonėmis.
Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Sufinansuotų paskolų suma, EUR
|
665 500 € | 2 678 000 € | 4 251 771 € | 4 848 786 € | 910 232 € |
A | 102 000 € | 145 000 € | 675 702 € | 841 108 € | |
B | 453 500 € | 1 632 000 € | 2 610 569 € | 2 974 678 € | 305 333 € |
C | 110 000 € | 901 000 € | 965 500 € | 1 033 000 € | 604 899 € |
Svertinė palūkanų norma, %
|
11.04% | 11.04% | 12.08% | 10.77% | 12.64% |
A | 9.29% | 10.17% | 11.51% | 9.10% | |
B | 10.29% | 10.88% | 12.30% | 11.27% | 11.70% |
C | 13.55% | 12.08% | 12.42% | 11.92% | 13.58% |
Vėluojanti kredito suma > 90 d., EUR
|
145 810 € | 280 990 € | 207 883 € | 53 341 € | 0 € |
A | 0 € | 67 036 € | 46 527 € | 0 € | |
B | 88 792 € | 20 928 € | 151 940 € | 18 506 € | 0 € |
C | 57 018 € | 193 026 € | 9 416 € | 34 835 € | 0 € |
Vėluojanti kredito dalis > 90 d., %
|
21.91% | 10.49% | 4.89% | 1.10% | 0.00% |
A | 0.00% | 46.23% | 6.89% | 0.00% | |
B | 19.58% | 1.28% | 5.82% | 0.62% | 0.00% |
C | 51.83% | 21.42% | 0.98% | 3.37% | 0.00% |
Grąžinta kredito dalis, EUR
|
591 793 € | 2 174 167 € | 2 755 332 € | 1 913 654 € | 58 € |
A | 101 900 € | 80 003 € | 578 599 € | 756 889 € | |
B | 405 682 € | 1 394 560 € | 1 594 098 € | 805 621 € | 58 € |
C | 84 211 € | 699 604 € | 582 635 € | 351 144 € | 0 € |
Grąžinta kredito dalis, %
|
88.92% | 81.19% | 64.80% | 39.47% | 0.01% |
A | 99.90% | 55.17% | 85.63% | 89.99% | |
B | 89.46% | 85.45% | 61.06% | 27.08% | 0.02% |
C | 76.56% | 77.65% | 60.35% | 33.99% | 0.00% |